HD-42MC1
價格
描述









| 面板規格 | 解析度(水平/垂直) | 1920 x 1080 |
| 亮度 cd/㎡ | 360 | |
| 顯示比例 | 16:9 | |
| 反應時間 ms | 6 | |
| 可視角度(水平/垂直) | 178° / 178° | |
| 輸出入端子 | 數位電視接收端子(需搭配視訊盒) | 1 |
| 有線電視接收端子 | 1 | |
| VGA輸入端子 | 1 | |
| 電腦音效輸入端子 | 1 | |
| YPbPr色差端子 | 1 | |
| AV輸入端子 | 1 | |
| HDMI輸入端子 | 2 | |
| USB 2.0 | 1 | |
| SPDIF光纖輸出端子 | 1 | |
| AV(含音源) | N/A | |
| AUDIO 輸出端子 | N/A | |
| 耳機輸出端子 | N/A | |
| 重低音輸出端子 | N/A | |
| 網路(RJ45) | N/A | |
| 無線網路WIFI(選購品) | N/A | |
| MIC座 | N/A | |
| 喇叭輸出功率 | 8W+8W | |
| 機體尺寸 | 標準尺寸(寬x高x深)mm | 971x633x220 |
| 不含腳座(寬x高x深)mm | 971x581x63 |














