HD-504KC1
價格
描述

| 面板規格 | 解析度(水平/垂直) | 3840x2160 |
| 亮度 cd/㎡ | ||
| 顯示比例 | ||
| 反應時間 ms | ||
| 可視角度(水平/垂直) | ||
| 輸出入端子 | 數位電視接收端子(需搭配視訊盒) | 1 |
| 有線電視接收端子 | 1 | |
| VGA輸入端子 | 1 | |
| 電腦音效輸入端子 | 1 | |
| YPbPr色差端子 | 1 | |
| AV輸入端子 | 1 | |
| HDMI輸入端子 | 3 | |
| USB 2.0 | 1 | |
| SPDIF光纖輸出端子 | 1 | |
| AV(含音源) | 1 | |
| AUDIO 輸出端子 | ||
| 耳機輸出端子 | 1 | |
| 重低音輸出端子 | ||
| 網路(RJ45) | 1 | |
| 無線網路WIFI(選購品) | 1 | |
| MIC座 | ||
| 喇叭輸出功率 | 6+10W | |
| 機體尺寸 | 標準尺寸(寬x高x深)mm | 1126.7x703.2x263.4 |
| 不含腳座(寬x高x深)mm | 1126.7x654x84.5 |














